Metro1000系統控制板SCB
發表時間:2015年01月13日閱讀數:5012次來源:
Metro1000系統控制板SCB是設備必須配置的單板,僅有SS49一個版本。主要完成對OptiX155/622H整個系統的控制、業務調度等功能,插在SCB槽位。
SCB單板集成了主控SCC、交叉XC、時鐘STG、公務EOW、TM-1/STM-4/STM-16線路(OI2D/OI4D/OI16D)和E1支路(SP2D)單元??蓞⒖假Y料華為Metro1000系統控制板SCB板功能和特性。
標號 | 印絲 | 說明 |
1 | SYNC 1/2 | 2路外時鐘輸入輸出接口,120Ω??捎米魍该鱾鬏擠CC。 |
2 | 16-1 | 16路E1接口,2mmHM連接器,75Ω/120Ω。 |
3 | RST | 復位按鈕。按下此按鈕,SCB單板軟復位。 |
4 | RUN/CRT | 設備狀態指示燈 |
5 | ETHERNET | 網管接口,RJ-45型連接器,速率10M/100M。 |
6 | COM2、ALM OUT1、MODEM(F) | 1路透明數據口,第1路開關量輸出口,本地modem接口和遠程網管接口。RJ-45型連接器。 |
COM3、OUT2 | 1路透明數據口,第2路開關量輸出口。RJ-45型連接器。 | |
COM4(F3) 、IN 1/2 | 1路透明數據口,第1、2路開關量輸入口。RJ-45型連接器。 | |
F2、IN 3/4 | 1路透明數據口,第3、4路開關量輸入口。RJ-45型連接器。 | |
7 | 1 | 第1路光接口,支持STM-1或STM-4或STM-16。 |
8 | LOS | 光接口指示燈 |
9 | 2 | 第2路光接口,支持STM-1或STM-4或STM-16。 |
10 | PHONE | 二線制公務電話接口,RJ-11型連接器。 |
SCB系統控制板只能插在SDH設備Metro1000設備的SCB槽位上,其單板尺寸(mm)為321.0(寬)×218.5(深)×24.0(高),單板重0.80kg,常溫25℃下單板功耗為21.0w。